これはShift-JISコードによる外字表である。
Windows 95 / 98 / NT4.0 のすべての外字を表示している。
Windows 2000では、拡張部分以外の外字を表示している。
※この表にはこれを表示しているPCに登録されている外字が表示されます。
外字はユーザー定義なので、PCによって様々に表示されます。
外字を登録したことがないPCでこの表を見ても何も表示されません。
また、自分で作った外字がWebで表示されているからといって、
外字そのものが公開されているわけではありませんのでご安心下さい。
Windows 2000での拡張部分も含めたコード表はこちらです。
使用フォント:MS 明朝0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F040 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F050 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F060 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F070 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F080 | ||||||||||||||||
F090 | ||||||||||||||||
F0A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F0B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F0C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F0D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F0E0 | ||||||||||||||||
F0F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F140 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F150 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F160 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F170 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F180 | ||||||||||||||||
F190 | ||||||||||||||||
F1A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F1B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F1C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F1D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F1E0 | ||||||||||||||||
F1F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F240 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F250 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F260 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F270 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F280 | ||||||||||||||||
F290 | ||||||||||||||||
F2A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F2B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F2C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F2D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F2E0 | ||||||||||||||||
F2F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F340 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F350 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F360 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F370 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F380 | ||||||||||||||||
F390 | ||||||||||||||||
F3A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F3B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F3C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F3D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F3E0 | ||||||||||||||||
F3F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F440 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F450 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F460 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F470 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F480 | ||||||||||||||||
F490 | ||||||||||||||||
F4A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F4B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F4C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F4D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F4E0 | ||||||||||||||||
F4F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F540 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F550 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F560 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F570 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F580 | ||||||||||||||||
F590 | ||||||||||||||||
F5A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F5B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F5C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F5D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F5E0 | ||||||||||||||||
F5F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F640 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F650 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F660 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F670 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F680 | ||||||||||||||||
F690 | ||||||||||||||||
F6A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F6B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F6C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F6D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F6E0 | ||||||||||||||||
F6F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F740 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F750 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F760 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F770 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F780 | ||||||||||||||||
F790 | ||||||||||||||||
F7A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F7B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F7C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F7D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F7E0 | ||||||||||||||||
F7F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F840 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F850 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F860 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F870 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F880 | ||||||||||||||||
F890 | ||||||||||||||||
F8A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F8B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F8C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F8D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F8E0 | ||||||||||||||||
F8F0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
F940 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
F950 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
F960 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
F970 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
F980 | ||||||||||||||||
F990 | ||||||||||||||||
F9A0 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
F9B0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
F9C0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
F9D0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
F9E0 | ||||||||||||||||
F9F0 |