2001.11.15 ※この表にはこれを表示しているPCに登録されている外字が表示されます。 |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E080 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E090 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E0A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E0B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E0C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E0D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E0E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E0F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E220 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E260 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E2A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E2B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E2C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E2D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E2E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E2F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E340 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E380 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E390 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E3A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E3B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E3C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E3D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E3E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E3F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E420 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E440 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E460 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E470 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E480 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E490 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E4A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E4B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E4C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E4D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E4E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E4F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E510 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E520 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E540 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E550 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E570 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E580 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E590 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E5A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E5B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E5C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E5D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E5E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E5F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E610 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E620 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E630 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E640 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E660 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E670 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E680 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E690 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E6A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E6B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E6C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E6D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E6E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E6F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E710 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E720 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E730 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E740 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E770 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E780 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E790 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E7A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E7B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E7C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E7D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E7E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E7F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E840 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E870 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E880 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E890 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E8A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E8B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E8C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E8D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E8E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E8F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
E900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E910 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E920 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E930 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E960 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E970 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E9A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E9B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E9C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E9D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E9E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
E9F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
EA00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EAA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EAB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EAC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EAD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EAE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EAF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
EB00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EB90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
EC00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
ED00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ED90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EDA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EDB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EDC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EDD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EDE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EDF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
EE00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EE90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EEA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EEB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EEC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EED0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EEE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EEF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
EF00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EF90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EFA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EFB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EFC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EFD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EFE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EFF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F080 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F090 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F0A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F0B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F0C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F0D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F0E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F0F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F1A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F1B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F1C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F1D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F1E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F1F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F220 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F260 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F2A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F2B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F2C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F2D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F2E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F2F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F340 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F380 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F390 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F3A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F3B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F3C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F3D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F3E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F3F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F420 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F440 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F460 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F470 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F480 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F490 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F4A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F4B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F4C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F4D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F4E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F4F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F510 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F520 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F540 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F550 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F570 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F580 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F590 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F5A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F5B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F5C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F5D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F5E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F5F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F610 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F620 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F630 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F640 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F660 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F670 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F680 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F690 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F6A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F6B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F6C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F6D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F6E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F6F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F710 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F720 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F730 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F740 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F770 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F780 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F790 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F7A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F7B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F7C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F7D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F7E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F7F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
F800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F840 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F870 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F880 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F890 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F8A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F8B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F8C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F8D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F8E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
F8F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
この表は perl スクリプトによって作成されたものである。
Copyright (C) 2001 East Valley